| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
個性化定制組合參數個性化定制組合,可根據客戶監測需求,靈活組合、選配、定制相應監測參數。
靈活配置通過靈活配置智能儀器平臺軟件和組合參數分析模塊,實現智能化在線監測應用。
消除不確定因素傳感器和管線維護僅需極少人工維護,為參數測量營造良好的運行環境,將復雜的現場問題集成化、簡單化處理,消除了應用過程的不確定因素。
實時數據分析 引流一體化系統集成、串聯式流通裝置,使用數量很少的水樣完成多種實時數據分析。
內置水路循環泵內置水路循環泵,保證流速恒定、分析數據穩定。 | 系統型號 | MPG-5099 | |||
| 測量配置 | pH/余氯/電導率/濁度/溫度 (注:具體參數以實際訂貨參數為準) | |||
| 測 量 范 圍 | pH | 0-14.00pH | 分 辨 率 和 精 度 | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS |
| 電導 | 0-2000us/cm | 分辨率:1μS/cm 精度:±2%FS | ||
| 余氯 | 0-20mg/L | 分辨率:0.01mg/L 精度:±3%FS | ||
| 濁度 | 0-100NTU | 分辨率:0.01NTU 精度:±5%FS | ||
| 溫度 | 0-100℃ | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | ||
| 通訊接口 | RS485 | |||
| 工作電源 | AC 220V±10% | |||
| 工作環境 | 溫度:(0-50)℃; | |||
| 儲存環境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |||
| 柜體尺寸 | 480mm×470mm×1150mm(長×寬×高) | |||
電話
微信掃一掃